?
主辦單位:中共瑞安市委、瑞安市人民政府
承辦單位:瑞安市委組織部(人才辦)、瑞安市人力資源和社會(huì)保障局
協(xié)辦單位:瑞安市人才交流和市場(chǎng)服務(wù)中心、智通人才連鎖集團(tuán)
活動(dòng)時(shí)間:2023年11月25日(周六)9:00-12:00
活動(dòng)地點(diǎn):哈爾濱·黑龍江工會(huì)大廈酒店13樓多功能會(huì)議廳
參會(huì)指引:乘坐地鐵1號(hào)線(xiàn)/2號(hào)線(xiàn)至博物館站(出2口500米即到)
活動(dòng)說(shuō)明:
根據(jù)中共瑞安市委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于大力實(shí)施“才聚智造·筑夢(mèng)云江”行動(dòng)加快構(gòu)建人才集聚發(fā)展新高地的20條意見(jiàn)》(瑞委人(2022)1號(hào))等文件精神,為深入推進(jìn)人才強(qiáng)市和創(chuàng)新強(qiáng)市首位戰(zhàn)略,推動(dòng)瑞安經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供人才和支撐服務(wù),打造高素質(zhì)人才集聚發(fā)展青睞地,瑞安市組織市域內(nèi)規(guī)上企業(yè)組團(tuán)赴哈爾濱舉辦線(xiàn)下招聘會(huì),重點(diǎn)招引一批本、碩、博士類(lèi)高層次人才來(lái)瑞就業(yè),助力國(guó)家新型城鎮(zhèn)化綜合改革示范區(qū)建設(shè)。
參會(huì)名企:
華峰集團(tuán)有限公司
崗位名稱(chēng) | 人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 薪酬福利 (需明確工資范圍) |
產(chǎn)品研發(fā)崗 | 20 | 碩士及以上 | 材料類(lèi)、化工、化學(xué)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 13-20萬(wàn)/年 |
工藝技術(shù)崗 | 20 | 碩士及以上 | 材料類(lèi)、化工、化學(xué)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 13-20萬(wàn)/年 |
銷(xiāo)售崗 | 15 | 本科及以上 | 材料類(lèi)、化工、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 8-20萬(wàn)/年 |
人力資源崗 | 5 | 碩士及以上 | 人力資源、工商管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 13-20萬(wàn)/年 |
市場(chǎng)客服崗 | 5 | 本科及以上 | 紡織工程、染整技術(shù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 8-20萬(wàn)/年 |
項(xiàng)目申報(bào)崗 | 2 | 碩士及以上 | 化工、材料、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 13-20萬(wàn)/年 |
浙江力諾流體控制科技股份有限公司
崗位名稱(chēng) | 人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 薪酬福利 (需明確工資范圍) |
技術(shù)管培生 | 10 | 本科及以上 | 機(jī)械類(lèi)、石油、化工、儀器、儀表、閥門(mén)、自動(dòng)化等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 年薪7w-12w |
營(yíng)銷(xiāo)管培生 | 5 | 本科及以上 | 機(jī)械、閥門(mén)、營(yíng)銷(xiāo)、管理類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 年薪6w-11w |
質(zhì)量管培生 | 5 | 本科及以上 | 機(jī)械、閥門(mén)、質(zhì)量管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 年薪6w-11w |
綜合管培生 | 5 | 本科及以上 | 機(jī)械、財(cái)務(wù)、法務(wù)、工商管理、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 年薪6w-11w |
?
浙江名瑞智能包裝科技有限公司
崗位名稱(chēng) | 人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 薪酬福利 (需明確工資范圍) |
機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 10 | 本科及以上 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)電一體化相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 6-15K/月 |
電控工程師 | 3 | 本科及以上 | 電氣自動(dòng)化相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 6-15K/月 |
營(yíng)銷(xiāo)管培生 | 10 | 本科及以上 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、機(jī)械設(shè)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 6-14K/月 |
機(jī)械調(diào)試員 | 5 | 本科及以上 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 6-10K/月 |
?
浙江瀾沐浦科技有限公司
崗位名稱(chēng) | 人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 薪酬福利 (需明確工資范圍) |
技術(shù)總監(jiān) (石墨烯功能涂料) | 1 | 博士 | 高分子材料、化學(xué)工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè);高分子功能涂料研發(fā)方向;有能涂料研發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 15-21K/月 |
研發(fā)工程師(石墨烯功能涂料) | 2 | 碩士 | 高分子材料、化學(xué)工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè);高分子功能涂料研發(fā)方向;有涂料研發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 9-12K/月 |
技術(shù)總監(jiān) (石墨烯金屬?gòu)?fù)合材料) | 1 | 博士 | 金屬材料、材料工程、材料科學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè);高強(qiáng)高導(dǎo)金屬?gòu)?fù)合材料方向;有碳/金屬?gòu)?fù)合材料研發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 15-21K/月 |
研發(fā)工程師(石墨烯金屬?gòu)?fù)合材料) | 2 | 碩士 | 金屬材料、材料工程、材料科學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè);高強(qiáng)高導(dǎo)金屬?gòu)?fù)合材料方向;有碳/金屬?gòu)?fù)合材料研發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 9-12K/月 |
研發(fā)工程師(廢水處理方向) | 2 | 碩士 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、給排水工程或化學(xué)工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè);熟悉廢水處理反應(yīng)器的運(yùn)行、各項(xiàng)水污染指標(biāo)的檢測(cè)方法和相關(guān)實(shí)驗(yàn)操作;能夠?qū)?shí)驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng) | 9-12K/月 |
客戶(hù)經(jīng)理 | 2 | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、工商管理以及材料工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè);具備良好的溝通能力和客戶(hù)開(kāi)發(fā)能力;對(duì)銷(xiāo)售工作充滿(mǎn)熱情,具備職業(yè)經(jīng)理人形象,有激情,有朝氣,有韌性,有清晰的職業(yè)生涯規(guī)劃,目標(biāo)明確,勇于挑戰(zhàn)自我,渴望成功。 | 5-6K/月 |
溫州仁謙汽車(chē)油泵有限公司
崗位名稱(chēng) | 人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 薪酬福利 (需明確工資范圍) |
生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理師 | 1 | 本科及以上 | 機(jī)械、自動(dòng)化、經(jīng)營(yíng)管理 | 6,000~10,000元/月 |
運(yùn)籌管理管理師 | 1 | 本科及以上 | PMC、經(jīng)營(yíng)管理 | 6,000~10,000元/月 |
機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)工程師 | 2 | 本科及以上 | 機(jī)械、材料、自動(dòng)化 | 6,000~12,000元/月 |
模具管理工程師 | 2 | 本科及以上 | 模具、機(jī)械 | 6,000~10,000元/月 |
自動(dòng)化生產(chǎn)工程師 | 2 | 本科及以上 | 自動(dòng)化、機(jī)械 | 6,000~10,000元/月 |
質(zhì)量體系管理師 | 1 | 本科及以上 | 機(jī)械、品質(zhì)、經(jīng)營(yíng)管理 | 6,000~10,000元/月 |
海外營(yíng)銷(xiāo)管理師 | 2 | 本科及以上 | 銷(xiāo)售、經(jīng)營(yíng)管理、語(yǔ)文 | 6,000~12,000元/月 |
?
浙江振興石化機(jī)械有限公司
崗位名稱(chēng) | 人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 薪酬福利 (需明確工資范圍) |
技術(shù)儲(chǔ)備 | 5 | 本科及以上 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 動(dòng)力、流體機(jī)械及工程 材料加工工程等專(zhuān)業(yè) | 7-10K/月 |
外貿(mào)儲(chǔ)備 | 3 | 本科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、商務(wù)英語(yǔ)等專(zhuān)業(yè) | 6-8K/月 |
生產(chǎn)管理 | 5 | 本科及以上 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 動(dòng)力、流體機(jī)械及工程 材料加工工程等專(zhuān)業(yè) | 7-10K/月 |
?
?
溫州海魚(yú)戀食品有限公司
崗位名稱(chēng) | 人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 薪酬福利 (需明確工資范圍) |
車(chē)間儲(chǔ)備干部 | 5 | 本科及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 5000-8000元/月 |
質(zhì)量管培生 | 2 | 本科及以上 | ? 專(zhuān)業(yè)不限 | 5000-8000元/月 |
市場(chǎng)管培生 | 5 | 本科及以上 | 食品、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 5000-20000元/月 |
食品研發(fā) | 2 | 本科及以上 | 食品、藥學(xué)、化學(xué)、生物工程相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 5000-15000元/月 |
食品化驗(yàn)員 | 2 | 本科 | 食品,化學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 5000-6000元/月 |
?
嘉利特荏原泵業(yè)有限公司
崗位名稱(chēng) | 人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 薪酬福利 (需明確工資范圍) |
機(jī)械設(shè)計(jì) | 5 | 碩士、本科 | 流體機(jī)械或熱能動(dòng)力汽輪機(jī)方向優(yōu)先 | 年薪8-15萬(wàn) |
軟件開(kāi)發(fā) | 2 | 本科 | 計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 年薪8-12萬(wàn) |
?
?
浙江省科倉(cāng)智能科技有限公司
崗位名稱(chēng) | 人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 薪酬福利 (需明確工資范圍) |
機(jī)械工程師 | 5 | 本科及以上 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造、機(jī)電一體化 | 8-15K/月 |
自動(dòng)化項(xiàng)目工程師 | 5 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)、自動(dòng)化相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 8-13K/月 |
CAD機(jī)械制圖員 | 5 | 本科及以上 | 機(jī)械相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 6-15K/月 |
軟件工程師 | 5 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 5-10K/月 |
商務(wù)專(zhuān)員(銷(xiāo)售) | 若干 | 本科及以上 | 營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 5-10K/月 |
?
浙江科騰精工機(jī)械股份有限公司
崗位名稱(chēng) | 人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 薪酬福利 (需明確工資范圍) |
財(cái)務(wù)專(zhuān)員 | 2 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 5000-8000元/月 |
實(shí)驗(yàn)中心實(shí)驗(yàn)員 | 2 | 本科及以上 | 機(jī)電一體化、自動(dòng)化、金屬材料等 | 5000-8000元/月 |
技術(shù)工程師助理 | 2 | 本科及以上 | 機(jī)械設(shè)計(jì)、車(chē)輛工程、自動(dòng)化等專(zhuān)業(yè) | 5000-8000元/月 |
質(zhì)量工程師助理 | 2 | 本科及以上 | 機(jī)械設(shè)計(jì)、車(chē)輛工程、自動(dòng)化、管理類(lèi)等專(zhuān)業(yè) | 5000-8000元/月 |
項(xiàng)目工程師助理 | 2 | 本科及以上 | 機(jī)械設(shè)計(jì)、車(chē)輛工程、自動(dòng)化、管理類(lèi)等專(zhuān)業(yè) | 5000-8000元/月 |
儲(chǔ)備干部(管培生) | 10 | 本科及以上 | 機(jī)械設(shè)計(jì)、車(chē)輛工程、自動(dòng)化、管理類(lèi)等專(zhuān)業(yè) | 5000-8000元/月 |
營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售員 | 2 | 本科及以上 | 電子商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等專(zhuān)業(yè) | 月薪+獎(jiǎng)金 |
?
?
溫州瑞明工業(yè)股份有限公司
崗位名稱(chēng) | 人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 薪酬福利 (需明確工資范圍) |
銷(xiāo)售助理 | 3 | 本科及以上 | 國(guó)際貿(mào)易、工商管理、商務(wù)英語(yǔ)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 6500-10000元/月 |
人事招聘專(zhuān)員 | 2 | 本科及以上 | 人力資源管理、工商/行政管理 | 6000-8000元/月 |
QE | 2 | 本科及以上 | 質(zhì)量工程管理、機(jī)械等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 6500-10000元/月 |
壓鑄工藝技術(shù) | 2 | 本科及以上 | 鑄造相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 7000-12000元/月 (根據(jù)技能水平評(píng)估) |
合金材料技術(shù) | 2 | 本科及以上 碩士?jī)?yōu)先 | 材料相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 9000-15000元/月 (根據(jù)技能水平評(píng)估) |
鑄造產(chǎn)品技術(shù) | 10 | 本科及以上 | 鑄造相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 7000-12000元/月 (根據(jù)技能水平評(píng)估) |
機(jī)加產(chǎn)品技術(shù) | 10 | 本科及以上 | 機(jī)械相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 7000-12000元/月 (根據(jù)技能水平評(píng)估) |
?
?
浙江力寶機(jī)車(chē)部件有限公司
崗位名稱(chēng) | 人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 薪酬福利 (需明確工資范圍) |
繪圖員 | 2 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 動(dòng)力、流體機(jī)械及工程 材料加工工程等專(zhuān)業(yè) | 5000-7000元/月 |
CNC數(shù)控 | 1 | 本科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、商務(wù)英語(yǔ)等專(zhuān)業(yè) | 5000-8000元/月 |
?
?
浙江瑞星機(jī)電科技股份有限公司
崗位名稱(chēng) | 人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 薪酬福利 (需明確工資范圍) |
電子技術(shù)員 | 3 | 本科及以上 | 通信、電子、自動(dòng)化等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 5K-9K/月 |
軟件工程師 | 2 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)、通信、電子、自動(dòng)化等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 5K-10K/月 |
機(jī)械繪圖員 | 2 | 本科及以上 | 機(jī)械類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 5K-9K/月 |
?
?
瑞安市三陽(yáng)科技有限公司
崗位名稱(chēng) | 人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 薪酬福利 (需明確工資范圍) |
機(jī)械設(shè)計(jì)助理 | 4 | 本科及以上 | ?????機(jī)械類(lèi)/自動(dòng)化類(lèi) | 6K~15K/月 |
電氣工程師 | 1 | 本科及以上 | ?????自動(dòng)化類(lèi)/電氣類(lèi) | 8K~15K/月 |
售后工程師 | 2 | 本科 | ??機(jī)械/電氣/自動(dòng)化類(lèi) | 6K~15K/月 |
銷(xiāo)售崗 | 2 | 本科 | 不限專(zhuān)業(yè) | 底薪+提成 |
?
?
浙江展翔汽摩配有限公司
崗位名稱(chēng) | 人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 薪酬福利 (需明確工資范圍) |
設(shè)備調(diào)試 儲(chǔ)備 | 2 | 本科 | 機(jī)電一體化專(zhuān)業(yè) | 5000-6000元/月 |
班組長(zhǎng) 儲(chǔ)備 | 5 | 本科 | 機(jī)械類(lèi)、管理類(lèi)專(zhuān)業(yè); | 5000-6000元/月 |
現(xiàn)場(chǎng)工藝員 儲(chǔ)備 | 3 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè); | 5000-6000元/月 |
鑄造技術(shù)員 儲(chǔ)備 | 2 | 本科 | 金屬材料專(zhuān)業(yè); | 5500-6500元/月 |
實(shí)驗(yàn)室 檢測(cè)員 | 1 | 本科 | 化學(xué)及其相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 5000-6000元/月 |
?